Échangeur Gros Volume BMW F20 F30

341.00 HT

Les échangeurs gros volume sont conçus en CAD. Chaque échangeur est testé aux niveaux des flux pour garantir et produire un refroidissement maximal avec une perte de pression minimale, ce qui en résulte une plus grande quantité de puissance et de couple possible.

Caractéristiques :

  • Dimensions : 520 x 215 x 145mm
  • Capacité : 13840 cm3
  • +87% de surface de refroidissement
  • +95% de volume d’air
  • Diesel & Essence

Description

Echangeur gros volume BMW F20 F30, fournissant une zone exposée 85% plus grande et 60% plus de volume d’air par rapport à l’intercooler d’origine. IL fournit d’excellentes propriétés de refroidissement. Les extrémités du refroidisseur d’air de suralimentation sont en fonte d’aluminium et ont été optimisés en utilisant l’analyse des flux. Le kit intercooler a été développé directement pour la BMW 135i / 335i. Le montage se fait par le remplacement du intercooler OEM et est facile à réaliser. Les tuyaux d’air d’origines peuvent encore être utilisés
Tous nos produits sont soumis à une surveillance continue de la qualité. Avec TUV.

Dimensions :

  • 530x244x150mm avec un volume de 13.500cm³

Compatible pour :

  • BMW 114i F20 / F21 75KW/102PS (2012+)
    BMW 116i F20 / F21 100KW/136PS (2011+)
    BMW 118i F20 / F21 125KW/170PS (2011+)
    BMW 125i F20 / F21 160KW/218PS (2012+)
    BMW M135i F20 / F21 235KW/320PS (2011+)
    BMW 114d F20 / F21 70KW/95PS (2012+)
    BMW 116d F20 / F21 85KW/116PS (2011+)
    BMW 118d F20 / F21 105KW/143PS (2011+)
    BMW 120d F20 / F21 135KW/184PS (2011+)
    BMW 125d F20 / F21 160KW/218PS (2012+)BMW 220i F22 / F23 135KW/184PS (2014+)
    BMW 228i F22 / F23 180KW/245PS (2014+)
    BMW M235i F22/F23 240KW/326PS (2014+)
    BMW 218d F22 / F23 103KW/143PS (2014+)
    BMW 220d F22 / F23 135KW/184PS (2014+)
    BMW 225d F22 / F23 160KW/218PS (2014+)BMW 316i F30 / F31 / F34 100KW/136PS (2011+)
    BMW 320i F30 / F31 / F34 135KW/184PS (2011+)
    BMW 328i(x) F30 / F31 / F34 180KW/245PS (2011+)
    BMW 335i(x) F30 / F31 / F34 235KW/320PS (2011+)
    BMW 316d F30 / F31 / F34 85KW/116PS (2012+)
    BMW 318d F30 / F31 / F34 105KW/143PS (2012+)
    BMW 320d F30 / F31 / F34 135KW/184PS (2011+)
    BMW 325d F30 / F31 / F34 160KW/218PS (2013+)
    BMW 330d F30 / F31 / F34 190KW/258PS (2012+)
    BMW 335d F30 / F31 / F34 230KW/313PS (2013+)BMW 420i F32 / F33 135KW/184PS (2013+)
    BMW 428i F32 / F33 180KW/245PS (2013+)
    BMW 435i F32 / F33 225KW/306PS (2013+)
    BMW 420d F32 / F33 135KW/184PS (2013+)
    BMW 425d F32 / F33 160KW/218PS (2014+)
    BMW 430d F32 / F33 190KW/258PS (2013+)
    BMW 435d F32 / F33 230KW/313PS (2013+)

Informations complémentaires

Poids 16000 g
Dimensions 80 × 45 × 40 cm
Marque

BMW

Modele

F20, F21, F22, F23, F30, F31, F32, F33, F34

Année

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Motorisation

1.5 d 116 CV, 1.5 d 95 CV, 1.5 i 109 CV, 1.5 i 136 CV, 1.6 d 116 CV, 1.6 d 95 CV, 1.6 i 102 CV, 1.6 i 136 CV, 1.6 i 170 CV, 1.6 i 177 CV, 2.0 d 116 CV, 2.0 d 136 CV, 2.0 d 143 CV, 2.0 d 150 CV, 2.0 d 163 CV, 2.0 d 184 CV, 2.0 d 190 CV, 2.0 d 200 CV, 2.0 d 211 CV, 2.0 d 218 CV, 2.0 d 224 CV, 2.0 i 182 CV, 2.0 i 184 CV, 2.0 i 218 CV, 2.0 i 243 CV, 2.0 i 245 CV, 3.0 d 258 CV, 3.0 d 286 CV, 3.0 d 313 CV, 3.0 i 305 CV, 3.0 i 306 CV, 3.0 i 320 CV, 3.0 i 326 CV, 3.0 i 340 CV

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Échangeur Gros Volume BMW F20 F30”